000 | 00927nam a2200361 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFCA | ||
005 | 20221202140141.0 | ||
008 | 070412s1938 xxu g |00 0|eng d | ||
040 |
_aAR-LpUFCA _bspa _cAR-LpUFCA |
||
100 | 1 | _aRussell, Henry N. | |
700 | 1 | _aDugan, Raymond | |
700 | 1 | _aStewart, John | |
245 | 1 | 0 |
_aAstronomy _b : The Solar System |
260 |
_aBoston: _bGinn _c1938 |
||
500 | _aContents: Astrophysics and stellar astronomy | ||
650 | _aAstronomía | ||
650 | _afotometría | ||
650 | _aevolución estelar | ||
650 | _amagnitudes | ||
650 | _adistancias | ||
650 | _amovimientos estelares | ||
650 | _adimensiones | ||
650 | _atemperatura | ||
650 | _aestrellas variables | ||
650 | _asistemas binarios | ||
650 | _aespectros | ||
650 | _acúmulos | ||
650 | _agalaxias | ||
650 | _agalaxia | ||
650 | _anebulosas | ||
650 | _aprosesos atómicos | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1248 _d1248 |