000 | 00763nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFCA | ||
005 | 20221202140159.0 | ||
008 | 070601s1964 xxu g |00 0|eng d | ||
040 |
_aAR-LpUFCA _bspa _cAR-LpUFCA |
||
100 | 1 | _aBrown, Ernest W. | |
700 | 1 | _aShool, Clarence A. | |
245 | 1 | 0 | _aPlanetary theory |
260 |
_aNew York: _bDover Publications _c1964 |
||
300 |
_axi, 302p. : _bil; 22 cm. |
||
650 | _aAstrofísica y Astronomía Descriptiva | ||
650 | _aTeoría lunar | ||
650 | _amecánica celeste | ||
650 | _aecuaciones canónicas | ||
650 | _aanamalía | ||
650 | _aanálisis de Fourier | ||
650 | _aresonancia | ||
650 | _agrupo troyano | ||
650 | _afamilias de planetas menores | ||
650 | _atrojan group | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1523 _d1523 |