000 | 01023nam a2200421 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFCA | ||
005 | 20221202140211.0 | ||
008 | 070516s1983 xxk g |00 0|eng d | ||
020 | _a0-85274-372-6 | ||
040 |
_aAR-LpUFCA _bspa _cAR-LpUFCA |
||
100 | 1 | _aMurray, C.A. | |
245 | 1 | 0 | _aVectorial astrometry |
260 |
_aBristol: _bAdam Hilger _c1983 |
||
300 |
_a353p. : _bll; 24 cm. |
||
650 | _aAstrometría | ||
650 | _aAstrometría | ||
650 | _atierra | ||
650 | _aprecesión | ||
650 | _anutación | ||
650 | _arefracción | ||
650 | _aobservaciones | ||
650 | _asol | ||
650 | _aluna | ||
650 | _aplanetas | ||
650 | _agalaxia | ||
650 | _avectores | ||
650 | _aatmósfera terrestre | ||
650 | _arotación terrestre | ||
650 | _atiempo | ||
650 | _aastrometría diferencial | ||
650 | _aradio interferometría | ||
650 | _aobservaciones meridianas | ||
650 | _acinemática | ||
650 | _aestelar | ||
650 | _aecliptica | ||
650 | _adinámica | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1723 _d1723 |