000 | 00894nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFCA | ||
005 | 20221202140218.0 | ||
008 | 070717s1983 ne g |00 0|eng d | ||
020 | _a90-277-1565-3 | ||
040 |
_aAR-LpUFCA _bspa _cAR-LpUFCA |
||
100 | 1 | _aWest, Richard M. | |
245 | 1 | 0 | _aHighlights of Astronomy |
260 |
_aDordrecht: _bReidel Publishing Company _c1983 |
||
300 |
_aviii, 817p. : _bil; 24 cm. |
||
650 | _aAstrofísica y Astronomía Descriptiva | ||
650 | _aAstrofísica | ||
650 | _aAGN | ||
650 | _aestrellas binarias | ||
650 | _amaterial interestelar | ||
650 | _ajets | ||
650 | _aluminosidad solar | ||
650 | _aestrellas de población II | ||
650 | _aevolución estelar | ||
650 | _aescala de distancias | ||
650 | _aconstante de Hubble | ||
650 | _aregiones H II | ||
650 | _apérdida de masa | ||
650 | _arayos x | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1833 _d1833 |