000 | 01100nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFCA | ||
005 | 20221202140218.0 | ||
008 | 070717s1951 xxu g |00 0|eng d | ||
040 |
_aAR-LpUFCA _bspa _cAR-LpUFCA |
||
100 | 1 | _aHynek, J.A. | |
245 | 1 | 0 |
_aAstrophysics _b : A topical symposium |
260 |
_aNew York: _bMcGraw-Hill _c1951 |
||
300 |
_axii, 703p. : _bil; 24 cm. |
||
650 | _aAstrofísica y Astronomía Descriptiva | ||
650 | _aAstrofísica | ||
650 | _aespectroscopía | ||
650 | _aclasificación espectral | ||
650 | _aespectros moleculares | ||
650 | _aestrellas peculiares | ||
650 | _alíneas de absorción | ||
650 | _afísica solar | ||
650 | _acometas | ||
650 | _aorigen del sistema solar | ||
650 | _aestrellas binarias | ||
650 | _aestrellas variables | ||
650 | _aestrellas binarias eclipsantes | ||
650 | _aestrellas binarias espectroscópicas | ||
650 | _aestrellas binarias visuales | ||
650 | _aparalaje | ||
650 | _amaterial interestelar | ||
650 | _aestructura estelar | ||
650 | _afuentes de energía | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1837 _d1837 |