000 | 00735nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFCA | ||
005 | 20221202140220.0 | ||
008 | 070716s1971 be g |00 0|fre d | ||
040 |
_aAR-LpUFCA _bspa _cAR-LpUFCA |
||
100 | 1 | _aPecker, J.C. | |
245 | 1 | 0 | _aDonnees de l'observation et de la theorie et previsions concernant les spectres (IR et ondes ultracourtes) des etoiles normales et particulieres de type peu avance |
260 |
_aColorado: _bBoulder _c1971 |
||
300 |
_a99p. : _bil; 27 cm.. |
||
500 | _aMaterial presentado en forma de comunicación oral en el Simposio de Liége, 1971. Texto mecanografiado | ||
650 | _aAstrofísica y Astronomía Descriptiva | ||
650 | _aAstrofísica | ||
650 | _aespectros | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1865 _d1865 |