000 | 00678nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFCA | ||
005 | 20221202140225.0 | ||
008 | 070710s1973 xxk g |00 0|eng d | ||
020 | _a0-08-017190-7 | ||
040 |
_aAR-LpUFCA _bspa _cAR-LpUFCA |
||
100 | 1 | _aKaplan, S.A. | |
700 | 1 | _aTaytovich, V.N. | |
245 | 1 | 0 | _aPlasma astrophysics |
260 |
_aOxford: _bPergamon Press _c1973 |
||
300 |
_axiii, 302p. : _bil; 26 cm. |
||
650 | _aAstrofísica y Astronomía Descriptiva | ||
650 | _aPlasmas | ||
650 | _anúcleo gálactico | ||
650 | _aquasars | ||
650 | _aradio galaxias | ||
650 | _asol | ||
650 | _aradio emission | ||
650 | _apulsars | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c1945 _d1945 |