000 | 00866nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFCA | ||
005 | 20221202140236.0 | ||
008 | 090323s1969 xxu g |00 0|eng d | ||
040 |
_aAR-LpUFCA _bspa _cAR-LpUFCA |
||
100 | 1 | _aGurzadyan, G.A. | |
700 | 1 | _aHummer, D.G. | |
245 | 1 | 0 | _aPlanetary nebulae |
260 |
_aNew York: _bGordon & Breach _c1969 |
||
300 | _a314p. ; 25 cm. | ||
500 | _aUbicado en la cátedra de la Dra. Cruzado | ||
650 | _aAstronomía | ||
650 | _aMaterial interestelar | ||
650 | _ainterstellar matter | ||
650 | _anebulosas planetarias | ||
650 | _alíneas de emisión | ||
650 | _adistancias | ||
650 | _adimensiones | ||
650 | _aequilibrio radiactivo | ||
650 | _aorigen | ||
650 | _acampos magneticos | ||
650 | _aenvolturas | ||
650 | _atemperatura | ||
650 | _aespectro continuo | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2122 _d2122 |