000 | 00987nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFCA | ||
005 | 20221202140237.0 | ||
008 | 070629s1984 ne g |00 0|eng d | ||
020 | _a90-277-1672-2 | ||
040 |
_aAR-LpUFCA _bspa _cAR-LpUFCA |
||
100 | 1 | _aPottasch, Stuart R. | |
245 | 1 | 0 |
_aPlanetary nebulae _b : A study of late stages of stellar evolution |
260 |
_aDordrecht: _bReidel Publishing Company _c1984 |
||
300 |
_aix, 321p. : _bil; 24 cm. |
||
650 | _aAstrofísica y Astronomía Descriptiva | ||
650 | _aMaterial interestelar | ||
650 | _ainterstellar matter | ||
650 | _anebulosas planetarias | ||
650 | _amass loss | ||
650 | _apérdida de masa | ||
650 | _adistancias | ||
650 | _alíneas de emisión | ||
650 | _aestrella central | ||
650 | _atemperatura | ||
650 | _aevolución | ||
650 | _aestrellas gigantes rojas | ||
650 | _aexpansión | ||
650 | _aradiación infrarroja | ||
650 | _aradiación contínua | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2128 _d2128 |