000 | 00662nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFCA | ||
005 | 20221202140248.0 | ||
008 | 070919s1949 xxu g |00 0|eng d | ||
040 |
_aAR-LpUFCA _bspa _cAR-LpUFCA |
||
100 | 1 | _aMenzel, Donald H. | |
245 | 1 | 0 | _aOur sun |
260 |
_aPhiladelphia: _bBlakiston _c1949 |
||
300 |
_a326p. : _bil; 22 cm. |
||
650 | _aAstrofísica y Astromía Descriptiva | ||
650 | _aFísica solar | ||
650 | _asolar physics | ||
650 | _acorona solar | ||
650 | _ainterior solar | ||
650 | _asunspots | ||
650 | _acomposición química | ||
650 | _asuperficie solar | ||
650 | _aeclipses solares | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2319 _d2319 |