000 | 00548nam a2200193 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFCA | ||
005 | 20221202140256.0 | ||
008 | 070831s1979 au g |00 0|eng d | ||
040 |
_aAR-LpUFCA _bspa _cAR-LpUFCA |
||
100 | 1 | _aWeiss, Wener W. | |
700 | 1 | _aKreidl, Tobias J. | |
245 | 1 | 0 | _aAp-Stars in the infrared |
260 |
_aVienna: _bInstitut fur Astronomie der Universitat Wien _c1979 |
||
300 |
_a70p. : _bil; 24 cm. |
||
650 | _aAstrofĂsica y AstronomĂa Descriptiva | ||
650 | _aEstrellas ap | ||
650 | _ainfrarrojo | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2435 _d2435 |