000 | 00545nam a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFCA | ||
005 | 20221202140300.0 | ||
008 | 070828s1940 xxu g |00 0|eng d | ||
040 |
_aAR-LpUFCA _bspa _cAR-LpUFCA |
||
100 | 1 | _aMerrill, Paul W. | |
245 | 1 | 0 | _aSpectra of long-period variable stars |
260 |
_aChicago: _bThe University of Chicago Press _c1940 |
||
300 |
_aix, 107p. : _bil; 24 cm. |
||
650 | _aAstrofísica y Astronomía Descriptiva | ||
650 | _aEstrellas variables de largo período | ||
650 | _aespectros | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2506 _d2506 |