000 | 00639nam a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFCA | ||
005 | 20221202140301.0 | ||
008 | 070817s1965 xxu g |00 0|eng d | ||
040 |
_aAR-LpUFCA _bspa _cAR-LpUFCA |
||
100 | 1 | _aLuyten, W.J. | |
245 | 1 | 0 | _aFirst Conference on Faint Blue Stars |
260 |
_aMinnesota: _bThe Observatory University of Minnesota _c1965 |
||
300 |
_a134p. : _bil; 24 cm. |
||
650 | _aAstrofísica y Astronomía Descriptiva | ||
650 | _aEstrellas azules débiles | ||
650 | _aestrellas azules | ||
650 | _afotometría | ||
650 | _aespectroscopía | ||
650 | _aestrellas u geminorum | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2523 _d2523 |