000 | 00693nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFCA | ||
005 | 20221202140302.0 | ||
008 | 070828s1941 xxu g |00 0|eng d | ||
040 |
_aAR-LpUFCA _bspa _cAR-LpUFCA |
||
100 | 1 | _aBok, Bart | |
700 | 1 | _aBok, Priscilla | |
245 | 1 | 0 | _aThe milky way |
260 |
_aPhiladelphia: _bBlakiston Company _c1941 |
||
300 |
_a204p. : _bil; 22 cm. |
||
650 | _aAstrofísica y Astronomía Descriptiva | ||
650 | _aGalaxia | ||
650 | _aobservaciones | ||
650 | _avecindades | ||
650 | _anebulosas oscuras | ||
650 | _agas interestelar | ||
650 | _apolvo | ||
650 | _aestructura galáctica | ||
650 | _abrazos espirales | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2542 _d2542 |