000 | 00822nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | AR-LpUFCA | ||
005 | 20221202140306.0 | ||
008 | 061017s1996 xxu g |00 0|eng d | ||
020 | _a0-262-02396-2 | ||
040 |
_aAR-LpUFCA _bspa _cAR-LpUFCA |
||
100 | 1 | _aBertin, G. | |
700 | 1 | _aLin, C.C. | |
245 | 1 | 0 |
_aSpiral structure in galaxies _b : A density wave theory |
260 |
_aCambridge: _bThe MIT Press _c1996 |
||
300 |
_ax, 271p. : _bil ; _c27 cm. |
||
650 | _aAstrofísica y Astronomía Descriptiva | ||
650 | _aGalaxia | ||
650 | _abrazos espirales | ||
650 | _agalaxias | ||
650 | _amorfología | ||
650 | _amaterial interestelar | ||
650 | _aformación estelar | ||
650 | _aclasificación | ||
650 | _aobservaciones | ||
650 | _adinámica | ||
650 | _aondas de densidad | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c2612 _d2612 |